“Öyrən
Sərbəst rejim Nəticələr
SSI Err
Status:
Rəsmi
Nəticələr
ReytinqRy | Komanda | Hesab | Təsnifat nişanı | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 89.0000 | Seç. | + |
2 | ![]() | 86.9667 | Seç. | + |
3 | ![]() | 86.4667 | Seç. | + |
4 | ![]() | 84.8000 | Seç. | + |
5 | ![]() | 82.7000 | Seç. | + |
6 | ![]() | 81.9000 | Seç. | + |
7 | ![]() | 80.7000 | Seç. | + |
8 | ![]() | 79.4333 | Seç. | + |
9 | ![]() | 76.4667 | Seç. | + |
10 | ![]() | 74.9000 | Seç. | + |
11 | ![]() | 74.8000 | Seç. | + |
12 | ![]() | 74.0333 | Seç. | + |
13 | ![]() | 72.8000 | Eht. | + |
14 | ![]() | 71.9000 | Eht. | + |
- Rəsmilər
- Hakimlər
- BRUSNIKINA Olga (LEN)
- SVETLICHNAYA Aliona (LEN)
- İcra Hakimləri
- BRENNWALD Nina (LEN)
- SHEPARD Lucia (LEN)
- NIKOLAICHUK Olga (LEN)
- de WITTE Jeanne de Chantal (LEN)
- ONER Nilay (LEN)
- Bədii Təəssürat Hakimi
- PETRACHINA Natalia (LEN)
- MORAN LINEROS Rosa (LEN)
- van der VELDE Lucienne (LEN)
- SZCZESNIAK Monika Anna (LEN)
- BANTE Spyridoula (LEN)
- Çətinlik Hakimləri
- BERTI Francesca (LEN)
- HEILAND Anniken (LEN)
- SYREL Olga (LEN)
- KONTIC Svetlana (LEN)
- NULER Julia (LEN)
* Təxmini vaxt. Yarış cədvəli dəyişə bilər. Oyun sırası təsdiq olunacaq.
AOKZamanlama və Nəticələr TISSOT tərəfindən təmin olunur