ReytinqRy | Ölkə | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 0 | 5 | ||
2 | 3 | 3 | 1 | ||
3 | 3 | 0 | 2 | ||
4 | 2 | 1 | 0 | ||
5 | 1 | 0 | 2 | ||
6 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 3 | 0 | ||
8 | 0 | 2 | 0 | ||
9 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | 0 | 1 | 1 | ||
11 | 0 | 1 | 0 | ||
11 | 0 | 1 | 0 | ||
11 | 0 | 1 | 0 | ||
11 | 0 | 1 | 0 | ||
15 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | 0 | 0 | 1 |
Bu idman növü üzrə hələlik medal qazanılmayıb
* Təxmini vaxt. Yarış cədvəli dəyişə bilər. Oyun sırası təsdiq olunacaq.
AOKZamanlama və Nəticələr TISSOT tərəfindən təmin olunur