ReytinqRy | Ölkə | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 4 | ||
2 | 4 | 2 | 4 | ||
3 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | 2 | 0 | 3 | ||
5 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 5 | 0 | ||
7 | 0 | 2 | 1 | ||
8 | 0 | 1 | 4 | ||
9 | 0 | 1 | 3 | ||
10 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 5 | ||
13 | 0 | 0 | 2 | ||
14 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | 0 | 0 | 1 |
Bu idman növü üzrə hələlik medal qazanılmayıb
* Təxmini vaxt. Yarış cədvəli dəyişə bilər. Oyun sırası təsdiq olunacaq.
AOKZamanlama və Nəticələr TISSOT tərəfindən təmin olunur