Medallar
Bazar, 28 İyun 17:19 AZST
ReytinqRy | Ölkə | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 21 | 26 | ||
2 | 18 | 10 | 14 | ||
3 | 10 | 5 | 9 | ||
4 | 9 | 6 | 17 | ||
5 | 7 | 4 | 10 | ||
6 | 5 | 6 | 12 | ||
7 | 5 | 6 | 3 | ||
8 | 4 | 8 | 9 | ||
9 | 4 | 1 | 11 | ||
10 | 4 | 1 | 1 | ||
11 | 3 | 16 | 6 | ||
12 | 3 | 2 | 3 | ||
13 | 2 | 5 | 7 | ||
14 | 2 | 4 | 2 | ||
=15 | 2 | 1 | 2 | ||
=15 | 2 | 1 | 2 | ||
17 | 1 | 4 | 2 | ||
18 | 1 | 3 | 2 | ||
19 | 1 | 1 | 3 | ||
=20 | 1 | 1 | 2 | ||
=20 | 1 | 1 | 2 | ||
=22 | 1 | 0 | 1 | ||
=22 | 1 | 0 | 1 | ||
24 | 1 | 0 | 0 | ||
25 | 0 | 3 | 4 | ||
=26 | 0 | 2 | 3 | ||
=26 | 0 | 2 | 3 | ||
=26 | 0 | 2 | 3 | ||
29 | 0 | 2 | 1 | ||
30 | 0 | 2 | 0 | ||
=31 | 0 | 1 | 1 | ||
=31 | 0 | 1 | 1 | ||
33 | 0 | 1 | 0 | ||
34 | 0 | 0 | 3 | ||
35 | 0 | 0 | 2 | ||
=36 | 0 | 0 | 1 | ||
=36 | 0 | 0 | 1 | ||
=36 | 0 | 0 | 1 |
Hələlik medal qazanılmayıb
* Təxmini vaxt. Yarış cədvəli dəyişə bilər. Oyun sırası təsdiq olunacaq.
AOKZamanlama və Nəticələr TISSOT tərəfindən təmin olunur