Reytinq17

Xorvatiya
CRO
Hesab96.465
Ayrı-ayrı hərəkətlər | Reytinq | Xal |
---|---|---|
17 | 26.766 | |
20 | 21.333 | |
20 | 23.966 | |
16 | 24.400 |
13.866
Çətinlik | 5.200 |
---|---|
İcra | 8.766 |
Cərimələr | -0.10 |
Cəm | 13.866 |
10.600
Çətinlik | 2.400 |
---|---|
İcra | 8.200 |
Cərimələr | - |
Cəm | 10.600 |
12.900
Çətinlik | 4.900 |
---|---|
İcra | 8.000 |
Cərimələr | - |
Cəm | 12.900 |
12.600
Çətinlik | 4.500 |
---|---|
İcra | 8.100 |
Cərimələr | - |
Cəm | 12.600 |
12.900
Çətinlik | 4.400 |
---|---|
İcra | 8.600 |
Cərimələr | -0.10 |
Cəm | 12.900 |
10.733
Çətinlik | 4.600 |
---|---|
İcra | 6.133 |
Cərimələr | - |
Cəm | 10.733 |
11.066
Çətinlik | 4.400 |
---|---|
İcra | 6.666 |
Cərimələr | - |
Cəm | 11.066 |
11.566(Ləğv edildi)(Ləğv edildi)
Çətinlik | 4.500 |
---|---|
İcra | 7.066 |
Cərimələr | - |
Cəm | 11.566 |
12.466(Ləğv edildi)(Ləğv edildi)
Çətinlik | 4.000 |
---|---|
İcra | 8.466 |
Cərimələr | - |
Cəm | 12.466 |
8.933(Ləğv edildi)(Ləğv edildi)
Çətinlik | 2.500 |
---|---|
İcra | 6.433 |
Cərimələr | - |
Cəm | 8.933 |
8.133(Ləğv edildi)(Ləğv edildi)
Çətinlik | 4.100 |
---|---|
İcra | 4.033 |
Cərimələr | - |
Cəm | 8.133 |
11.800
Çətinlik | 4.800 |
---|---|
İcra | 7.100 |
Cərimələr | -0.10 |
Cəm | 11.800 |
* Təxmini vaxt. Yarış cədvəli dəyişə bilər. Oyun sırası təsdiq olunacaq.
AOKZamanlama və Nəticələr TISSOT tərəfindən təmin olunur