“Öyrən
Medal Qazananlar
Final Nəticələr
Status:
Rəsmi
Nəticələr
ReytinqRy | İdmançı | Hesab | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 58.566 | + |
2 | ![]() | 56.699 | + |
3 | ![]() | 55.065 | + |
4 | ![]() | 54.932 | + |
5 | ![]() | 54.331 | + |
6 | ![]() | 53.799 | + |
7 | ![]() | 53.465 | + |
8 | ![]() | 52.999 | + |
9 | ![]() | 52.632 | + |
10 | ![]() | 51.966 | + |
11 | ![]() | 51.932 | + |
12 | ![]() | 51.532 | + |
13 | ![]() | 50.831 | + |
14 | ![]() | 50.631 | + |
15 | ![]() | 50.098 | + |
16 | ![]() | 49.599 | + |
17 | ![]() | 49.599 | + |
18 | ![]() | 48.832 | + |
* Təxmini vaxt. Yarış cədvəli dəyişə bilər. Oyun sırası təsdiq olunacaq.
AOKZamanlama və Nəticələr TISSOT tərəfindən təmin olunur