“Öyrən
Medal Qazananlar
Nəticələr
Status:
Rəsmi
SSI Err
Nəticələr
ReytinqRy | İdmançı | Vaxt | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 32:26.87 | + |
2 | ![]() | 33:03.37 | + |
3 | ![]() | 33:33.56 | + |
4 | ![]() | 33:38.73 | + |
5 | ![]() | 33:51.77 | + |
6 | ![]() | 33:57.45 | + |
7 | ![]() | 34:05.21 | + |
8 | ![]() | 34:07.32 | + |
9 | ![]() | 34:38.82 | + |
10 | ![]() | 34:50.63 | + |
11 | ![]() | 35:03.41 | + |
12 | ![]() | 35:18.39 | + |
13 | ![]() | 35:21.73 | + |
14 | ![]() | 35:27.80 | + |
15 | ![]() | 35:29.55 | + |
16 | ![]() | 35:33.69 | + |
17 | ![]() | 35:33.97 | + |
18 | ![]() | 35:38.19 | + |
19 | ![]() | 35:57.58 | + |
20 | ![]() | 36:00.51 | + |
21 | ![]() | 36:06.34 | + |
22 | ![]() | 36:14.28 | + |
23 | ![]() | 36:18.25 | + |
24 | ![]() | 36:21.96 | + |
25 | ![]() | 36:22.26 | + |
26 | ![]() | 36:24.82 | + |
27 | ![]() | 36:42.48 | + |
28 | ![]() | 36:45.99 | + |
29 | ![]() | 39:06.78 | + |
30 | ![]() | 41:53.64 | + |
* Təxmini vaxt. Yarış cədvəli dəyişə bilər. Oyun sırası təsdiq olunacaq.
AOKZamanlama və Nəticələr TISSOT tərəfindən təmin olunur