“Öyrən
Nəticələr
Status:
Rəsmi
SSI Err
Nəticələr
ReytinqRy | İdmançı | Nişan | Rekord | Külək (m/s) | Komanda xalları | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7.64 | OR | -0.1 | 14 | + |
2 | ![]() | 7.52 | -0.1 | 13 | + | |
3 | ![]() | 7.30 | +0.5 | 12 | + | |
4 | ![]() | 7.16 | -0.1 | 11 | + | |
5 | ![]() | 7.13 | YŞG | +0.1 | 10 | + |
6 | ![]() | 7.01 | -1.2 | 9 | + | |
7 | ![]() | 6.99 | -0.3 | 8 | + | |
8 | ![]() | 6.94 | -0.4 | 7 | + | |
9 | ![]() | 6.81 | +0.2 | 6 | + | |
10 | ![]() | 6.79 | -0.2 | 5 | + | |
11 | ![]() | 6.76 | -0.5 | 4 | + | |
12 | ![]() | 6.66 | -1.7 | 3 | + | |
13 | ![]() | 6.48 | -0.2 | 2 | + | |
14 | ![]() | 5.86 | YŞG | +0.5 | 1 | + |
* Təxmini vaxt. Yarış cədvəli dəyişə bilər. Oyun sırası təsdiq olunacaq.
AOKZamanlama və Nəticələr TISSOT tərəfindən təmin olunur